| 801 | XK102 |
测试过程 | 称取 0.1-0.3 克样品置于锡箔纸上,160 度烘烤 60分钟至恒重。 | |
测试数据(%) | 0.4098 | 0.4091 |
| 801 | XK102 |
测试过程 | 旋转粘度计测量 | |
测试数据(mpa.s) | 183 | 332 |
| 801 | XK102 |
测试过程 | 小杯取样闻 | |
测试数据 | 基本无气味 | 基本无气味 |
| 801 | XK102 |
测试过程 | 目测与取样各 25 克,倒入同种塑料杯中,观察对黑白板的遮盖,遮盖越强,透明度越差。 | |
测试数据 | 乳白色半透明,透明度较低。 | 青色半透明,透明度比801高。 |
| 801 | XK102 |
测试过程 | 分别用乳液配制单组份哑光面漆,常温下成膜。 | |
测试数据 | 可成连续完整的膜,无裂纹 | 可成连续完整的膜,无裂纹。 |
| 801 | XK102 |
测试过程 | 别用 801 和 XK102 配成单组份清底漆与单组份清面漆,常温 条件下自然干燥。 | |
测试数据(h) | 1h | 1h |
| 801 | XK102 |
测试过程 | 分别做单组份面漆后,喷板两个十字观察。 | |
测试数据 | 全透明、无差异 | 全透明、无差异 |
| 801 | XK102 |
测试过程 | 分别做双组份面漆后,按照常规固化剂配比10:2:1喷板两个十字观察。 | |
测试数据 | 透明轻微蓝光 | 全透明 |
| 801 | XK102 |
测试过程 | 分别配成双组份哑光面漆,按羟基比配漆,配比为漆:固化剂:水=10:2:1(固化剂固含量为0.5),搅匀后静置观察开放时间。 | |
测试数据 | 大于4小时 | 大于4小时 |
| 801 | XK102 |
测试过程 | 分别配成单组份,双组份哑光面漆,常温下干燥 12 小时后,50 度烘 4小时,再用铅笔硬度计测试 | |
单组份 | HB有划痕,H划破 | HB有划痕,H划破 |
双组份(10:2:1) | HB有划痕,H划破 | HB有划痕,H划破 |
| 801 | XK102 |
测试过程 | 分别配成单组份哑光面漆,常温下干燥 12 小时后,50 度烘 4 小时,用布沾上酒精,塑料杯盖好防止酒精挥发。 | |
测试数据(50%酒精 30min) | 漆膜溶胀 | 漆膜溶胀。 |
| 801 | XK102 |
测试过程 | 分别配成单组份哑光面漆,常温下干燥 12 小时后,50 度烘 4 小时,用布沾上酒精,塑料杯盖好防止酒精挥发。 | |
测试数据(50%酒精 30min) | 漆膜溶胀 | 漆膜溶胀。 |
| 801 | XK102 |
测试过程 | 分别配成单组份哑光面漆,常温下干燥 12 小时后,50 度烘 4 小时,开水接触。 | |
测试数据(100℃开水 60min) | 单组份明显发白,双组份不发白 | 单组份明显发白,双组份不发白 |
| 801 | XK102 |
测试过程 | 同配方下分别配成单组份哑光面漆,常温下干燥,60°光泽 仪测试,平行测试三次,取平均值。 | |
测试数据 | 71 | 68 |
| 806 | XK303 |
测试过程 | 称取 0.1-0.3 克样品置于锡箔纸上,160 度烘烤 60分钟至恒重。 | |
测试数据(%) | 0.4180 | 0.40 |
| 806 | XK303 |
测试过程 | 旋转粘度计测量 | |
测试数据(mpa.s) | 77 | 71 |
| 806 | XK303 |
测试过程 | 小杯取样闻 | |
测试数据 | 基本无气味 | 基本无气味 |
| 806 | XK303 |
测试过程 | 目测与取样各 25 克,倒入同种塑料杯中,观察对黑白板的遮盖力,遮盖越强,透明度越差。 | |
测试数据 | 青色半透明,未见明显差距 | 青色半透明,透明度比806略高。 |
| 806 | XK303 |
测试过程 | 分别用乳液配制双组份哑光面漆,根据羟基含量配拜耳固化剂305,以漆:固化剂:水=10:1.5:1配置搅拌均匀后喷板常温下成膜。 | |
测试数据 | 可成连续完整的膜,无裂纹 | 可成连续完整的膜,无裂纹。 |
| 806 | XK303 |
测试过程 | 别用 806 和 XK303 配成单组份清底漆与单组份清面漆,常温 条件下自然干燥。 | |
测试数据(h) | 1h | 1h |
| 806 | XK303 |
测试过程 | 分别用乳液配制双组份哑光面漆,根据羟基含量配拜耳固化剂305,以漆:固化剂:水=10:1.5:1配置搅拌均匀后喷板观察。 | |
测试数据 | 透明明显蓝光 | 透明见明显蓝光 |
| 806 | XK303 |
测试过程 | 分别配成双组份哑光面漆,按羟基比配漆,配比为漆:固化剂:水=10:3:1(固化剂固含量为0.5),搅匀后静置观察开放时间。 | |
测试数据 | 大于4小时 | 大于4小时 |
| 806 | XK303 |
测试过程 | 分别配成双组份哑光面漆,常温下干燥 12 小时后,50 度烘 4小时,再用铅笔硬度计测试 | |
双组份(10:2:1) | HB轻微划痕,H明显划痕,硬度好 | HB轻微划痕,H明显划痕,硬度好 |
|
| 806 | XK303 |
测试过程 | 分别配成双组份哑光面漆,常温下干燥 12 小时后,50 度烘 4 小时,用布沾上酒精,塑料杯盖好防止酒精挥发。 | |
测试数据(50%酒精 30min) | 漆膜未见溶胀 | 漆膜未见溶胀。 |
测试数据(100℃开水 1小时) | 不发白 | 不发白 |
| 806 | XK303 |
测试过程 | 同配方下分别配成双组份哑光面漆,常温下干燥,60°光泽 仪测试,平行测试三次,取平均值。 | |
测试数据 | 56 | 52 |
bey 发表于 2018-11-13 13:29帝斯曼 很牛么 国内把帝斯曼当标杆 国产合资 也不错 斯塔尔 还有 dow 猴圣也不错
欢迎光临 联众涂料论坛 (http://bbs.coatu.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |