序 号 | 项 目 | 单 位 | 技 术 指 标 | 方 法 |
1 | 基带外观 | 黑色、表面平整、有弹性,背面有无纺布层 | 目测 | |
2 | 基带宽度 | mm | 250±5.0 | 实测 |
3 | 基带厚度 | ㎜ | ≥0.75 | |
4 | 基带抗拉强度 | N/cm | ≥30 | GB/T 528 |
5 | 底胶干性(甲:乙=1:1) (25℃、实干) | h | ≤16 | GB/T 1728 |
6 | 防腐层组合厚度(胶加带) | mm | ≥ 1.0 | SY/T 0447 |
7 | 防腐层电火花检漏 | kV | 10 无漏点 | SY/T 0447 |
8 | 防腐层粘结力 (180°剥离) | N/cm | 20 不剥离 | GB/T 2790 |
9 | 防腐层耐冲击 | J | 4.9 通过 | GB/T 1732 |
注:序号6~9为“一胶一带”结构的防腐层组合性能,试验室试件60℃烘6h后测定。 |
序号 | 项目名称 | 基 价 | 每遍材料费(元/㎡) | 人工费 (元/㎡) | |
1 | 刷环氧煤沥青底漆一遍 | 21.5元/㎏ | 4.73 | 0.74 | |
2 | 刷环氧煤沥青面漆一遍 | 21.5元/㎏ | 4.73 | 0.74 | |
3 | 刷环氧煤沥青面漆一遍 | 5.91 | |||
缠玻璃布一层 | 2.2 | 2.22 | |||
刷环氧煤沥青面漆一遍 | 5.91 | 2 | |||
4 | 刷环氧煤沥青面漆一遍 | 5.91 | |||
缠玻璃布一层 | 2元/㎡ | 2.2 | 2.22 | ||
刷环氧煤沥青面漆一遍 | 5.91 | 2 | |||
5 | 刷环氧煤沥青面漆一遍 | 4.73 | 0.74 | ||
6 | 另:固化剂材料费 | 22元/㎏ | 3.87 | ||
7 | 稀释剂材料费 | 18元/㎏ | 3.16 | ||
材料费:44.87 | 人工费:10.66 | ||||
总 计: 55.53元/㎡ |
序号 | 项目名称 | 基价 | 每遍材料费 (元/㎡) | 人工费 |
1 | 涂底胶一遍 | 32元/㎡ (含配套底胶) | 35.2 (含搭接10%) | 0.74 |
2 | 缠橡塑带一层 | 2.22 | ||
材料费:35.2 | 人工费:2.96 | |||
总计: 38.16元/㎡ |
欢迎光临 联众涂料论坛 (http://bbs.coatu.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |