PASS方式砂磨 | 循环方式砂磨 |
5L约50Kg~100Kg/hr | 5L约100Kg~200Kg/hr |
20L约100Kg~150Kg/hr | 20L约150Kg~300Kg/hr |
50L约150Kg~200Kg/hr | 50L约200Kg~350Kg/hr |
100L约200Kg~300Kg/hr | 100L约250Kg~500Kg/hr |
砂磨机炮筒容量(L) | V |
研磨介质(玻璃珠)真比重(g/cm3) | ρ真 |
随机堆积因子ф | 0.639 |
研磨介质(玻璃珠)重量(Kg) | G |
PASS操作的特点 | 循环操作的特点 |
物料流量较小,以减少道次 | 数物料流量较大,大小原料颗粒成百上千次地经过砂磨机研磨 |
物料每次通过砂磨机的滞留时间较长 | 物料每次通过砂磨机的滞留时间较短 |
可以保证所有物料都经过砂磨机研磨 | |
需要更换清洗料缸,劳动强度大,工作效率低 | 单缸操作,劳动强度小,工作效率高 |
对设备要求较低,而且无需额外慢速搅拌 | 对设备要求较高,为最大程度地使所有物料经过砂磨机研磨,必须在生产过程中对物料进行慢速搅拌 |
由于所有大小原料颗粒经砂磨机的次数是相同且较少,导致终产品的粒径分布较窄 | 物料流经砂磨机的次数特别多,可最大程度地把大颗粒磨细,终产品的粒径分布宽,相对PASS而言,砂磨时间长 |
适合于比较容易研磨的物料 | 适合于粘稠度较低的物料 |
每次研磨后物料细度下降大 | 细度连续下降 |
产品中可能有含有细小颗粒 | |
产品可能会返粗 | 产品色强度好,光泽好,遮盖率好 |
流量小,物料温度高 | 流量大,对冷冻水要求不高 |
原帖由 开林(江西)制漆 于 2008-10-28 11:20 AM 发表
个人觉得锆珠等高性能磨料,对砂磨细度效率的提高不大,但是对砂磨整体效率可以提高,如减少换珠频率,维护方便.
当然磨料越小,对砂磨细度的贡献肯定越好,一般选用1-2mm,大小搭配效率可以提高
欢迎光临 联众涂料论坛 (http://bbs.coatu.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |