涂料组分 | 常用原材料种类 | 用量(质量分数)/% |
成膜物质 | Cs或C,石油树脂、改性松香树脂、聚酰胺树脂和聚酯树脂等 | 15-20 |
颜料 | 钛白粉、氧化锌、立德粉、氧化铁黄、耐光性有机黄色颜料等 | 2-10 |
填料 | 重质碳酸钙、轻质碳酸钙、硅灰石粉、重晶石粉、滑石粉、石英粉、方解石粉、高岭土等 | 42-61 |
助剂 | 增塑剂、光稳定剂、抗变色剂等 | 2-5 |
反光材料 | 道路标线涂料专用玻璃微珠 | 20-23 |
材料组分 | 作用 | 用量/质量份 |
树脂 | 粘结剂,粘结路面和标线涂料溶解树脂,提供施工性能改善施工性能 | 15-25 |
溶剂 | 60-85 | |
助剂 | 2-5 |
项目 | 技术要求(第3种涂料) | ||
1号 | 2号 | ||
密度/(g/cm3) | 1.8-2.3 | ||
软化点/℃ | 90-120 | ||
涂膜外观 | 涂膜冷凝后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落和表面无发粘等现象,涂膜颜色和外观应与标准板差别不大 | ||
流动度/mm | 30±5 | 35±8 | |
加热残留分/% ≥ | 99 | ||
压缩强度/MPa ≥ | 12 | ||
不粘胎干燥时间/min ≤ | 3 | ||
玻璃珠含量/% | ≤15 | 15-23 | |
色度性能(45o/0o) | 按JT/T 280-1995标准6.2.6条规定的方法测试,涂料颜色的色品坐标和反射比应符合该标准规定的范围 | ||
耐磨性(200转/1000s后减重)/mg ≤ | 50 | ||
耐水性 | 在水中浸24h应无异常现象 | ||
耐碱性 | 在饱和氢氧化钙溶液中浸24h应无异常现象 | ||
逆反射系数/(mcd.1x-1m-1) | 白 | - | ≥200 |
黄 | - | ≥100 | |
耐候性 | 经12个月试验,涂膜的起皱、斑点、起泡、裂纹、脱落和变色等都不应大于标准样板 |
技术性能 | 美国E-1102涂料 | 日本JISK5667-1987道路涂料 | 中国JT/T 280-1995 |
密度/(g/cm3) | 1.8-2.3 | 1.8-2.3 | 1.8-2.3 |
软化点/℃ | 103 | 大于80 | 90-120 |
容器中状态 | 搅拌无结块、絮凝 | ||
干燥时间/min ≤ | 3 | 3 | 3 |
加热残留分/% ≥ | 99 | 99 | 99 |
耐碱性 | 浸泡18h无变化 | 浸泡24h无变化 | |
耐磨性/mg ≤ | 200 | 200 | 50 |
压缩强度/MPa | 23.9 | ≥12 | ≥12 |
7# 地球的唯一
现在做热熔标线涂料的用石油树脂的并不多见,但因为成本的原因,呵呵,大多用改性的松香树脂,还有一种不用下涂剂的.呵呵,各有各的长处。总之,成本高于一切,大家都想着办法减少成本啊。
另外,现在的 ...
hengankm 发表于 2009-1-5 16:45
DEGGUSA的活性丙烯酸树脂是其于BPO的引发的丙烯酸体系,在常温下固化,通过专门的施工设备施工,目前有Graco固瑞克提供
相对于热熔涂料,这种双组份体系表面致密,从而耐污性能好很多.
ingersheim 发表于 2009-12-8 09:42
欢迎光临 联众涂料论坛 (http://bbs.coatu.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |