![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品是以有机硅树脂为主体,添加耐高温颜填料、助剂及固化剂配制而成的双组份磁漆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良好的耐高温性能,能耐500 ℃的高温。良好的抗电弧性能。常温固化,也可以在150 ℃烘烤固化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品用于需要灭弧处理和高温防腐的场合,如高压电机、电气开关及设备、发动机外壳、烟囱等产品的涂装。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配套固化剂: H1340-G 配套稀释剂: H1340-X 使用配比: 漆料:固化剂=10:1(质量比) 空气喷涂: 施工粘度14~18 s(涂-4#杯,23±2 ℃) 刷 涂: 施工粘度30~60 s(涂-4#杯,23±2 ℃) 贮 存 期: 贮存温度25 ℃以下,漆料为6个月,固化剂为6个月 包 装:5 Kg塑料桶或铁桶包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷漆之前必须将漆液搅拌均匀,两组份按质量比10:1(详见包装桶上合格证)充分混合均匀后,用配套稀释剂调整粘度至14~18s(涂-4#杯,23±2 ℃),并用120目过滤网过筛,熟化20 min后喷漆(漆料和固化剂配制好后,使用期为4 h,23±2 ℃)。 工件清洗干净、烘干去潮、出炉后,工件冷却至50 ℃左右喷漆,常温自然干燥或(150±2)℃烘烤2 h干燥。 若工件的温度为常温,进行喷漆,漆膜常温干燥或150±2 ℃烘烤2 h干燥。 |
测试项目 | 指标 | 应用 | 产品 |
相对介电常数εr | 2.7~3.3 | 户内终端 | POWERSIL®?600 |
介质损耗因数 | 0.004~0.04 | 电缆接头 | ELASTOSIL®LR 3003 |
体积电阻率/Ω。cm | 1015 | ELASTOSIL®R 300 | |
表面电阻率/Ω | 1013 | 绝缘油 | 硅 油 AKF 10000 |
电气强度(测试片材)/MV。m-1 | 20~25 | 滑动助剂 | 硅膏AP |
电气强度(包埋电极)/MV。m-1 | 50~100 | ||
体积电阻率/Ω。cm | 10~1000 | 导电屏蔽 | POWERSIL®440 |
偏转器(电容抗) | ELASTOSIL®LR 3162 | ||
相对介电常数εr | 10~150 | 偏转器(电折射) | POWERSIL®415 |
介质损耗因数 | <0.1 | ||
体积电阻率/Ω。cm | 107~109 | ||
耐电弧性/s | >300 | 户外终端 | POWERSIL®600 |
氧指数/% | 26~29 | 长棒绝缘子 | POWERSIL®310 |
漏电起痕电压/kV | 4.5 | 绝缘子涂层 | POWERSIL®566 |
硅橡胶的电气强度与测试方式直接有关,对所得值进行精确比较需首先了解所用的测试方法。按照DIN-VDE0303(第二部分)[11]用悬式电极测得的数值一般在15~30MV/m之间,该法由于可能出现部分放电而使测试结果有误差;因而,确定硅橡胶的实际电气强度有必要采用包埋电极法[12~14]。实际应用结果表明,在适宜的尺寸范围内硅橡胶电缆附件可用于400kV的高压系统中。对硅橡胶试样的机械应力测试显示,当对其逐渐施加30%、50%、100%和150%的应力时没有观察到电气强度下降的趋势 |
欢迎光临 联众涂料论坛 (http://bbs.coatu.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |