三菱丙烯酸树脂系列 | ||||||||||||||
溶液特(在甲苯中) | 标准特性* | |||||||||||||
浓度 | 粘度(25℃) | Tg | 分子量 | 特性 | 用途 | |||||||||
品种 | % | 加德纳 | 泊 | (℃) | (×10ˉ³) | |||||||||
#70 | BR-71 | 40 | X-Z1 | 13-27 | 55 | 60 | BR-64粘合弥散性改良品种 | 油漆及油墨 | ||||||
BR-73 | 30 | Q-U | 4-7 | 100 | 85 | BR-80可溶性、柔韧性、粘合性及色素弥散性改良品种 | 油漆、油墨及聚氯乙烯(PVC)皮革加工 | |||||||
BR-75 | 30 | Q-T | 4-6 | 90 | 85 | BR-80可溶性及柔韧性改良品种 | 油漆及油墨 | |||||||
BR-77 | 30 | U-Y | 6-18 | 80 | 65 | BR-73柔韧性改良品种 | 自动车SMC低色调面饰料添加剂 | |||||||
BR-78 | 30 | U-Z | 7-23 | 85 | 70 | BR-77低酸价品种 | SMC 低色调面饰料添加剂 | |||||||
BR-79 | 40 | S-W | 5-11 | 35 | 70 | BR-73柔韧性改良品种 | 食品包装品用油墨及粘合剂 | |||||||
#80 | BR-80 | 30 | T-W | 5-11 | 105 | 95 | BR-系列中硬度最佳者,韧性好,耐久性及耐候性均极佳 | PVC 皮革加工及砑光清漆 | ||||||
BR-82 | 30 | W-Z | 11-23 | 95 | 150 | 其性能介于BR-80和 BR-75之间 | PVC 皮革加工 | |||||||
BR-83 | 40 | V-Y | 8-18 | 105 | 40 | BR-80之较低分子量品种 | 油漆、油墨及砑光清漆 | |||||||
BR-85 | 20 | V-Y | 8-18 | 105 | 280 | BR-80之较高分子量品种 | PVC 皮革加工 | |||||||
BR-87 | 40 | V-Y | 8-18 | 105 | 25 | BR-83之色素弥散性改良品种 | 油漆、油墨及砑光清漆 | |||||||
BR-88 | 10 | W-Z | 11-23 | 105 | 480 | BR-80之高分子量品种,是BR-系列中分子量最大者 | 增稠剂 及牙料材料 | |||||||
#90 | BR-90 | 30 | V-Y | 8-18 | 65 | 230 | 硬度、相当的挠性及耐醇性 | 粘合剂 | ||||||
BR-93 | 40 | S-W | 5-11 | 50 | 80 | BR-90柔韧性剂粘合性改良品种 | 食品包装品用油墨及粘合剂 | |||||||
BR-95 | 20 | T-W | 5-11 | 80 | 320 | 其性能介于BR-90和 BR-85之间 | PVC 皮革加工 | |||||||
BR-97 | 40 | F-K | 3-4 | 65 | 40 | BR-90可溶性及色素弥散性改良品种 | 油漆及油墨 | |||||||
#100 | BR-100 | 40 | N-Q | 3-5 | 105 | 120 | BR-系列中硬度最高者,可溶于酯族溶剂和醇族溶剂 | 油墨 | ||||||
BR-101 | 40 | T-W | 5-11 | 50 | 120 | 相对硬度、可溶于酯族溶剂和醇族溶剂 | 油墨、粘合剂及陶瓷粘黏剂 | |||||||
BR-102 | 20 | F-K | 1-3 | 20 | 360 | 粘合性极佳,可溶于酯族溶剂和醇族溶剂 | 油墨及粘合剂 | |||||||
BR-105 | 40 | D-G | 1-2 | 50 | 55 | BR-101之较低分子量品种 | 别种树脂(如PVC)添加剂 | |||||||
BR-106 | 40 | L-O | 3-4 | 50 | 60 | BR-107粘合性及色素弥散性改良品种 | 塑料及粘合剂 用油漆及油墨 | |||||||
BR-107 | 40 | L-O | 3-4 | 50 | 60 | 中等硬度及可挠性、可溶性,可溶于多种溶剂 | 塑料及木料用油漆 | |||||||
BR-108 | 10 | I-P | 2-4 | 90 | 550 | BR-88柔韧性改良品种 | PVC皮革加工 | |||||||
#110 | BR-112 | 40 | T-W | 5-11 | 20 | 180 | BR-102之较低分子量品种 | 油墨、粘合剂及陶瓷粘黏剂 | ||||||
BR-113 | 40 | J-N | 2-4 | 75 | 30 | BR-106硬度改良品种 | 塑料及木料用油漆 | |||||||
BR-115 | 40 | D-G | 1-2 | 50 | 55 | BR-105中一长油醇酸树脂亲和性改良品种 | 中一长油醇酸树脂改良剂 | |||||||
BR-116 | 40 | L-O | 3-4 | 50 | 45 | BR-106色素弥散性改良品种 | 塑料及粘合剂用油漆及油墨 | |||||||
BR-117 | 40 | T-W | 5-11 | 35 | 140 | BR-107柔韧性改良品种 | 粘合剂 及油墨 | |||||||
BR-118 | 40 | U-Y | 7-18 | 35 | 190 | 其性能介于BR-101和BR-112之间 | 油墨、粘合剂 及陶瓷粘黏剂 | |||||||
#BR-79和BR-93的外形是小丸形的,其他品种 是白色细颗粒状的(所有品种的不发挥性都超过98%)。 | ||||||||||||||
*上面介绍的标准特性公供参考,不要把它当做规格明细单。 |
欢迎光临 联众涂料论坛 (http://bbs.coatu.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |