联众涂料论坛
标题:
有机硅耐高温涂料的主要技术指标
[打印本页]
作者:
蓝草0437
时间:
2008-1-12 08:08
标题:
有机硅耐高温涂料的主要技术指标
检测项目 技术指标 检验数据 依据标准
颜色与外观 哑黑 符合标准 目测
粘度(涂4杯,25℃)/s 60~80 72 GB/T 1723-93
细度/μm ≤40 30 GB/T 1724-89
固体份% ≥45 50 GB/T 6751-86
遮盖力g/m2 ≤60 50 GB/T 1726-89
涂层外观 平整光滑 平整光滑 目测
涂膜光泽60° ≤5 3 GB/T 9754-88
涂膜铅笔硬度 ≥H H GB/T 6739-96
耐冲击Kg/cm 50 50 GB/T 1732-93
附着力(划格)级 0~1 0 GB/T 9286-98
柔韧性mm ≤2 1 GB/T 1731-93
耐酸性(5%H2SO4)h 72 72 GB/T 1763-89
耐碱性(5%NaOH)h 72 72 GB/T 1763-89
耐盐雾h 72 72 GB/T 1771-91
耐热性 550℃/3h 550℃/3h GB/T 1735-89
耐急水冷热性(550℃/1h) 10次 10次 GB/T 1865-97
欢迎光临 联众涂料论坛 (http://bbs.coatu.com/)
Powered by Discuz! X3.1