常用树脂系列 | ||||||
树脂类型 | 型号 | 不挥发份(%) | 酸价(mgKOH/g ) | 羟基含量(%) | 粘度(cp,25℃) | 成份 |
羟基丙烯酸树脂 | 4270 | 69-71 | <10 | 约4.2 | 9000±2000 | 丙烯酸树脂 69-71%,溶剂: 乙酸丁酯 30±1% |
羟基丙烯酸树脂 | 2251 | 50-52 | <10 | 约2.2 | 8000±3000 | 丙烯酸树脂 50-52%,溶剂: 乙酸丁酯 49±1% |
羟基丙烯酸树脂 | 2660 | 59~61 | <5 | 约2.6 | 3500±1500 | 丙烯酸树脂 59-61%,溶剂: 100#溶剂油 40±1% |
饱和聚酯树脂 | 602 | 59~62 | 3.0~7.0 | 约1.4 | 1300±600 | 聚脂树脂,溶剂100#溶剂油/二甲苯/甲氧基丙醇 |
备注:可根据客户要求定制不同类型树脂 |
欢迎光临 联众涂料论坛 (http://bbs.coatu.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |