原材料名称 | 数量 | 公司 |
去离子水 | 341.66 | —— |
科来恩3万 | 4.5 | 上海润鹏 |
群青 | 0.15 | 各代理商 |
AMP-95多功能助剂 | 2 | 上海佳明化学 |
乙二醇 | 8 | 上海润鹏 |
PE-100 | 1 | 上海佳明化学 |
T-5040分散剂 | 5 | 上海佳明化学 |
NXG消泡剂 | 1 | 上海佳明化学 |
K-20防霉抗藻剂 | 1.5 | 上海佳明化学 |
R-940钛白粉 | 28 | 镇江钛白 |
TSP-90 | 75 | 湛江理科 |
4000目煅烧高岭土 | 25 | 天之娇 |
1250目滑石粉 | 100 | 广福建材 |
轻钙 | 60 | 上海缘钛 |
1000目碳酸钙 | 150 | 广福建材 |
Texanol | 9 | 上海润鹏 |
NXG消泡剂 | 1 | 上海佳明化学 |
K-03杀菌剂 | 1 | 上海佳明化学 |
RS-998A乳液 | 90 | 巴德富 |
去离子水 | 65 | |
S-935增稠剂 | 1 | 上海佳明化学 |
去离子水 | 30 | —— |
E-2000香精 | 0.1 | 上海佳明化学 |
对比率0.93 耐擦洗350次 合格品 粘度95KU |
欢迎光临 联众涂料论坛 (http://bbs.coatu.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |