树脂7/9/10/7A | 100 |
SM | 15 |
EAC | 20 |
兰水 | 1 |
白水 | 1.2 |
项目 | 树脂7 | 树脂9 | 树脂10 | 树脂7A |
外观 | 浅黄,色浅 | 微偏绿 | 浅黄,色最浅 | 微偏绿 |
测量固含 | 74.2 | 74.5 | 73.5 | 72.5 |
反应后固含 | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
样品固化后的重量/固化前重量 (疑问?3天了难道20%的EAC都跑不出来?) | ||||
按照以上配方检测反应过程 | 加蓝白水后反应激烈,大量气泡。1分钟消失 | 加蓝白水后反应激烈,大量气泡。1分钟消失 | 加蓝白水后没有反应 | 加蓝白水后没有反应 |
初始颜色:紫红棕色 | 初始颜色:紫红棕色 | 初始颜色:紫红棕色 | 初始颜色:紫红棕色 | |
20分钟温度开始上升,50分钟温度到最高. 80分钟反应后硬度较高。反应过程安静 | 30分钟温度开始上升,50分钟温度到最高。80分钟反应后硬度较高。反应过程安静 | 50分钟温度开始上升,90分钟后温度上升不大。90分钟反应后硬度较软。反应过程及其安静。 | 20分钟温度开始上升,40分钟温度到最高.60分钟反应后硬度较高。反应过程剧烈 | |
反应后颜色:紫红色 | 反应后颜色:紫红色 | 反应后颜色:紫红色 | 反应后颜色:茶棕色 | |
透明度好,漆膜流平好 | 透明度好,漆膜流平好 | 透明度胶好,漆膜流平较好 | 透明度胶好,漆膜流平较差,且2天后观察,开裂。 | |
大家能否点评一下以上几个树脂。如果我要用7A要注意些什么?已经反应后固含为什么还接近100? |
欢迎光临 联众涂料论坛 (http://bbs.coatu.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |