|
伯丁克水性树脂纺织、皮革产品资料
Polyurethanes - Properties Alberdingk Boley GmbH
tensile
solids contend blocking point UV-resistance elongation at 100%-modulus Konig- water-
strength Shore A tropical test
[%] [°C] [1-6] break [%] [N/mm2] hardness absorption [%]
[N/mm2]
U 205 40 160-200 1-2 6-9 600-900 2,7-4,0 20-35 78 13-17 ++
U 2101 60 120 - 150 3 20 400 - 600 1,2-1,6 25-30 65 10-15 +
U 303 40 140 - 170 1 - 2 10 - 20 700 - 900 3,0 - 4,0 25 - 35 4 - 6 +++
CUR 21 60 100-120 2-4 5-15 700-900 1,0-1,5 20-25 59 10-20 +
U 325 40 100-140 2-3 30-40 700-1000 2,5-3 20-30 71 30-45 +
U 330 33 80-140 2-3 20-40 700-1100 3,0-3,8 25-30 76 9-15 ++
U 400 N 40 140-170 3-4 30-40 700-800 3,9-4,8 35-45 87 3-6 +++
U 420 VP 40 100 - 120 2 5 - 15 500 - 700 3,0 - 5,0 20 - 30 70 4 - 6 ++ |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
|