![]() | ![]() | ![]() |
DNA的AFM图象 | 晶体的生长AFM图象 | 高序石墨原子图像 |
![]() | ![]() | ![]() |
光栅STM图象 | 高序石墨分层台阶图像 | 左图红框指示部分扫描图像 |
![]() | ![]() | ![]() |
薄膜的断裂区AFM图象 | 一种新材料的AFM图象 | 钙钛矿的AFM图象 |
![]() | ![]() | ![]() |
DNA操纵的AFM图像 | 多孔硅的高分子AFM图像 | 集成电路的AFM图像 |
![]() |
晶粒界原子像 |
![]() |
化学法生长的ZnO纳米阵列 |
![]() |
矽晶界面非晶质层 |
![]() |
碳球上载铂颗粒 |
![]() |
微栅上沉积的单壁纳米碳管 |
![]() |
Fe2O3纳米管(TEM) |
![]() |
纳米棒(TEM) |
欢迎光临 联众涂料论坛 (http://bbs.coatu.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |